Группа 1
Участники | Трухачёва Е.В. | Тихонов И.В. | Аркесов Д.В. | Масянов Ю.И. | Абдугафарова С.Х. | Бровко П.Н. | Полубков Д.Н. | О | +/- | +/- | ПОС |
Трухачёва Е.В. | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 9 | 37 | 1 | |
Тихонов И.В. | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 9 | 39 | 2 | |
Аркесов Д.В. | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 3 | 0 | -4 | 3 | |
Масянов Ю.И. | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 3 | -1 | -12 | 4 | |
Абдугафарова С.Х. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2 | -2 | -10 | 5 | |
Бровко П.Н. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 1 | -7 | -20 | 6 | |
Полубков Д.Н. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 1 | -8 | -30 | 7 |
Группа 2
Участники | Евсеев С.С. | Мастыкин В.В. | Рябкова М.В. | Черепанов В.В. | Буйлов И.А. | Серобян Г.К. | О | +/- | +/- | ПОС |
Евсеев С.С. | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 7 | 19 | 1 | |
Мастыкин В.В. | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 6 | 30 | 2 | |
Рябкова М.В. | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
Черепанов В.В. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
Буйлов И.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1 | -6 | -25 | 5 | |
Серобян Г.К. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0 | -9 | -28 | 6 |