- Дата рождения
- 17.02.1969
- Возраст
- 55 лет
- Рост
- 180
- Вес
- 75
- Опыт
- 9 лет
- Хват
- Правый
Рейтинг
Чемпионат / турнир | Серия | Группа | ПОС | ИГР | В | П | О | +/- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Престиж-тур Осень-Зима 2022-2023 | Серия B | Группа 1 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | -10 | -45 |
Престиж-Тур Лето 2021 | Серия D | Группа 2 | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | -8 | -27 |
Престиж-тур ЛЕТО 2020 | Серия E | Группа 1 | 12 | 8 | 2 | 6 | 2 | -7 | -35 |
Престиж-тур Осень-Зима 2022-2023 Серия B Группа 1
Участники | Раменев В.В. | Сахаров М.Г. | Сенченко А.В. | Панасенко В.А. | Кухарчук В.Н. | Шипоша В.В. | О | +/- | +/- | ПОС |
Раменев В.В. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 10 | 43 | 1 | |
Сахаров М.Г. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 2 | 11 | 2 | |
Сенченко А.В. | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 3 | 2 | 4 | 3 | |
Панасенко В.А. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2 | -2 | -5 | 4 | |
Кухарчук В.Н. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | -2 | -8 | 5 | |
Шипоша В.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -10 | -45 | 6 |
Престиж-Тур Лето 2021 Серия D Плей-офф
Престиж-Тур Лето 2021 Серия D Группа 2
Участники | Кондратьев Ф.Д. | Арутюнян Д.А. | Бровко П.Н. | Тихонов И.В. | Шипоша В.В. | О | +/- | +/- | ПОС |
Кондратьев Ф.Д. | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 3 | 5 | 18 | 1 | |
Арутюнян Д.А. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 4 | 11 | 2 | |
Бровко П.Н. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | 0 | 6 | 3 | |
Тихонов И.В. | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2 | -1 | -8 | 4 | |
Шипоша В.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -8 | -27 | 5 |
Престиж-тур ЛЕТО 2020 Серия E Плей-офф
Престиж-тур ЛЕТО 2020 Серия E Группа 1
Участники | Алексеев Н.Ю. | Захаров М.А. | Дорохова О.Д. | Львов А. | Гутуев К.Е. | Белов С.А. | Гончарук А.И. | Шипоша В.В. | Арутюнян Д.А. | О | +/- | +/- | ПОС |
Алексеев Н.Ю. | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | 13 | 49 | 1 | |
Захаров М.А. | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | 10 | 38 | 2 | |
Дорохова О.Д. | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5 | 5 | 24 | 3 | |
Львов А. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 4 | 1 | 12 | 4 | |
Гутуев К.Е. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4 | -1 | -12 | 5 | |
Белов С.А. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 3 | -3 | -12 | 6 | |
Гончарук А.И. | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 3 | -5 | -18 | 7 | |
Шипоша В.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | -7 | -35 | 8 | |
Арутюнян Д.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1 | -13 | -46 | 9 |