- Дата рождения
- 05.09.1984
- Возраст
- 40 лет
- Рост
- Вес
- Опыт
- Хват
- Левый
Рейтинг
Чемпионат / турнир | Серия | Группа | ПОС | ИГР | В | П | О | +/- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Престиж-тур Лето 2022 | Серия С | Группа 2 | 16 | 8 | 2 | 6 | 2 | -8 | -33 |
Престиж-Тур Лето 2021 | Серия D | Группа 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | -1 | -8 |
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 | Серия D | Группа 2 | 12 | 7 | 2 | 5 | 2 | -5 | -36 |
Престиж-тур ЛЕТО 2020 | Серия D | Группа 2 | 18 | 9 | 2 | 7 | 2 | -10 | -43 |
ПРЕСТИЖ - ТУР ЗИМА - ВЕСНА 2020 | Серия D | Группа 1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | -4 | -14 |
Престиж-тур Лето 2022 Серия С Плей-офф
Престиж-тур Лето 2022 Серия С Группа 2
Участники | Косовский А.Д. | Демидова Н.Н. | Глускин А.Г. | Полубков Д.Н. | Иванов Р.А. | Мукин И.В. | Мамин М.Р. | Храменков Ю.С. | Татарников С.С. | О | +/- | +/- | ПОС |
Косовский А.Д. | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 15 | 69 | 1 | |
Демидова Н.Н. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 8 | 32 | 2 | |
Глускин А.Г. | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 5 | 42 | 3 | |
Полубков Д.Н. | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 5 | 1 | 3 | 4 | |
Иванов Р.А. | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 3 | 22 | 5 | |
Мукин И.В. | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 3 | -5 | -14 | 6 | |
Мамин М.Р. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2 | -7 | -49 | 7 | |
Храменков Ю.С. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | -8 | -33 | 8 | |
Татарников С.С. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1 | -12 | -72 | 9 |
Престиж-Тур Лето 2021 Серия D Плей-офф
Престиж-Тур Лето 2021 Серия D Группа 1
Участники | Масянов Ю.И. | Кульбаев К.К. | Иванов Р.А. | Храменков Ю.С. | Львов А. | Глускина Н.И. | О | +/- | +/- | ПОС |
Масянов Ю.И. | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 5 | 8 | 32 | 1 | |
Кульбаев К.К. | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3 | 3 | 20 | 2 | |
Иванов Р.А. | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 3 | 2 | 5 | 3 | |
Храменков Ю.С. | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2 | -1 | -8 | 4 | |
Львов А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1 | -5 | -9 | 5 | |
Глускина Н.И. | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 1 | -7 | -40 | 6 |
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 Серия D Плей-офф
Престиж-тур ОСЕНЬ-ЗИМА 2020-2021 Серия D Группа 2
Участники | Михайлов З.В. | Хайдуров А.М. | Захаров М.А. | Кухарчук В.Н. | Львов А. | Кульбаев К.К. | Храменков Ю.С. | Киселев М.Ю. | О | +/- | +/- | ПОС |
Михайлов З.В. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | -:- | 6 | 12 | 47 | 1 | |
Хайдуров А.М. | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6 | 7 | 39 | 2 | |
Захаров М.А. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 5 | 5 | 22 | 3 | |
Кухарчук В.Н. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 3 | -2 | -4 | 4 | |
Львов А. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 3 | -3 | -10 | 5 | |
Кульбаев К.К. | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2 | -4 | -20 | 6 | |
Храменков Ю.С. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | -5 | -36 | 7 | |
Киселев М.Ю. | -:- | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0 | -10 | -38 | 8 |
Престиж-тур ЛЕТО 2020 Серия D Плей-офф
Престиж-тур ЛЕТО 2020 Серия D Группа 2
Участники | Гамзатов А.В. | Кляшторный А.А. | Титенок К.К. | Жердева М.К. | Кудинов П.В. | Хайдуров А.М. | Демидова Н.Н. | Кухарчук В.Н. | Храменков Ю.С. | Макатаев А.М. | О | +/- | +/- | ПОС |
Гамзатов А.В. | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 8 | 14 | 65 | 1 | |
Кляшторный А.А. | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 13 | 42 | 2 | |
Титенок К.К. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | 10 | 47 | 3 | |
Жердева М.К. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 5 | 1 | 2 | 4 | |
Кудинов П.В. | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | -1 | -3 | 5 | |
Хайдуров А.М. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 4 | -1 | -9 | 6 | |
Демидова Н.Н. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | -:- | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 3 | -4 | -9 | 7 | |
Кухарчук В.Н. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 3 | -6 | -23 | 8 | |
Храменков Ю.С. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2 | -10 | -43 | 9 | |
Макатаев А.М. | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0 | -16 | -69 | 10 |
ПРЕСТИЖ - ТУР ЗИМА - ВЕСНА 2020 Серия D Группа 1
Участники | Титенок К.К. | Макатаев А.М. | Хайдуров А.М. | Кухарчук В.Н. | Храменков Ю.С. | Киселев М.Ю. | О | +/- | +/- | ПОС |
Титенок К.К. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 10 | 37 | 1 | |
Макатаев А.М. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
Хайдуров А.М. | 0:2 | 2:0 | 0:2 | -:- | 2:0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Кухарчук В.Н. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | -:- | 2:0 | 2 | 0 | -5 | 4 | |
Храменков Ю.С. | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- | -:- | 0 | -4 | -14 | 5 | |
Киселев М.Ю. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 0 | -7 | -18 | 6 |