- Дата рождения
- 30.03.2004
- Возраст
- 20 лет
- Рост
- Вес
- Опыт
- Хват
- Левый
Рейтинг
Чемпионат / турнир | Серия | Группа | ПОС | ИГР | В | П | О | +/- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Престиж-тур Лето 2022 | Серия В | Группа 2 | 15 | 8 | 3 | 5 | 3 | -3 | -6 |
Престиж-Тур Весна 2022 | Серия С | Группа 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | 13 | 22 | 80 |
Престиж-Тур Осень-Зима 2021-2022 | Серия F | Группа 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | -3 | -21 |
Престиж-тур Лето 2022 Серия В Плей-офф
Престиж-тур Лето 2022 Серия В Группа 2
Участники | Черняк А. | Сенченко А.В. | Тихонов И.В. | Номеровский А.А. | Раменев В.В. | Кондратьев Ф.Д. | Янушкевич А.Э. | Бернст А.Д. | Бровко П.Н. | О | +/- | +/- | ПОС |
Черняк А. | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | 12 | 45 | 1 | |
Сенченко А.В. | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 6 | 6 | 31 | 2 | |
Тихонов И.В. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 5 | 2 | 12 | 3 | |
Номеровский А.А. | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
Раменев В.В. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 4 | -2 | -22 | 5 | |
Кондратьев Ф.Д. | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 3 | -2 | -15 | 6 | |
Янушкевич А.Э. | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 3 | -3 | 8 | 7 | |
Бернст А.Д. | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 3 | -3 | -6 | 8 | |
Бровко П.Н. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 1 | -12 | -55 | 9 |
Престиж-Тур Весна 2022 Серия С Группа 1
Престиж-Тур Осень-Зима 2021-2022 Серия F Группа 1
Участники | Стрельцов Н.М. | Мурахтаева А.Ю. | Аугустан М.Ч. | Бернст А.Д. | Никифоров Р.В. | Новиков А.О. | О | +/- | +/- | ПОС |
Стрельцов Н.М. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 10 | 39 | 1 | |
Мурахтаева А.Ю. | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 5 | 36 | 2 | |
Аугустан М.Ч. | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3 | 2 | 8 | 3 | |
Бернст А.Д. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2 | -3 | -21 | 4 | |
Никифоров Р.В. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 1 | -5 | -23 | 5 | |
Новиков А.О. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0 | -9 | -39 | 6 |