- Дата рождения
- 02.01.2014
- Возраст
- 11 лет
- Рост
- 160
- Вес
- 45
- Опыт
- 5 лет
- Хват
- Правый
Рейтинг
Чемпионат / турнир | Серия | Группа | ПОС | ИГР | В | П | О | +/- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРестиж Тур Осень-Зима 2024-2025 | Серия D | Группа 1 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | -6 | -32 |
Престиж-Тур Весна-Лето 2024 | Серия D | Группа 1 | 9 | 5 | 1 | 4 | 1 | -6 | -39 |
Престиж-Тур Весна-Лето 2023 | Серия F | Группа 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | -4 | -22 |
ПРестиж Тур Осень-Зима 2024-2025 Серия D Группа 1
Участники | Беспалова М.О. | Вага А.С. | Таурагинская А.Р. | Нарбут М.А. | Обиженко Е.И. | Щиковская Я.Л. | Абитов Т.Р. | Крутов М.Д. | Этин Д.А. | О | +/- | +/- | ПОС |
Беспалова М.О. | -:- | -:- | -:- | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 10 | 47 | 1 | |
Вага А.С. | -:- | 2:0 | 2:1 | -:- | 2:0 | 2:0 | -:- | 2:0 | 5 | 9 | 40 | 2 | |
Таурагинская А.Р. | -:- | 0:2 | -:- | 2:0 | -:- | 2:0 | 2:0 | -:- | 3 | 4 | 29 | 3 | |
Нарбут М.А. | -:- | 1:2 | -:- | 2:0 | -:- | 2:0 | -:- | -:- | 2 | 3 | 9 | 4 | |
Обиженко Е.И. | 0:2 | -:- | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- | 2:0 | 2:1 | 2 | -3 | -19 | 5 | |
Щиковская Я.Л. | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:0 | 1 | -2 | -10 | 6 | |
Абитов Т.Р. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- | -:- | 2:0 | 1 | -6 | -28 | 7 | |
Крутов М.Д. | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- | -:- | -:- | 0 | -6 | -32 | 8 | |
Этин Д.А. | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- | 1:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 0 | -9 | -36 | 9 |
Престиж-Тур Весна-Лето 2024 Серия D Группа 1
Участники | Безручко Д.М. | Михайлова К.А. | Беспалова М.О. | Липский В.В. | Таурагинская А.Р. | Капитонов Т.А. | Бутелин А.Н. | Королева М.А. | Крутов М.Д. | Лиль Е.Д. | О | +/- | +/- | ПОС |
Безручко Д.М. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | -:- | 2:0 | 8 | 14 | 54 | 1 | |
Михайлова К.А. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | 13 | 66 | 2 | |
Беспалова М.О. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 6 | 22 | 3 | |
Липский В.В. | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 3 | 22 | 4 | |
Таурагинская А.Р. | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | -:- | 2:0 | 4 | 3 | 5 | 5 | |
Капитонов Т.А. | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 3 | -5 | -30 | 6 | |
Бутелин А.Н. | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | -:- | 2:0 | 2 | -5 | -11 | 7 | |
Королева М.А. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | -:- | 2:0 | 2 | -9 | -33 | 8 | |
Крутов М.Д. | -:- | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- | -:- | 2:0 | 1 | -6 | -39 | 9 | |
Лиль Е.Д. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1 | -14 | -56 | 10 |
Престиж-Тур Весна-Лето 2023 Серия F Группа 1
Участники | Ермаков Д.А. | Цыганкова Д.Ю. | Сергейчик Д.Д. | Крутов М.Д. | О | +/- | +/- | ПОС |
Ермаков Д.А. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 6 | 19 | 1 | |
Цыганкова Д.Ю. | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | 2 | 17 | 2 | |
Сергейчик Д.Д. | 0:2 | 0:2 | -:- | 0 | -4 | -14 | 3 | |
Крутов М.Д. | 0:2 | 0:2 | -:- | 0 | -4 | -22 | 4 |