Группа 1
Участники | Веселков Ю.А. | Волков Н.А. | Доровских Е.А. | Герасименко К.А. | Белозерцев А.В. | Глускин А.Г. | Скрипленок А.С. | О | +/- | +/- | ПОС |
Веселков Ю.А. | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 6 | 21 | 1 | |
Волков Н.А. | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 4 | 5 | 27 | 2 | |
Доровских Е.А. | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 4 | 5 | 14 | 3 | |
Герасименко К.А. | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 4 | 3 | 14 | 4 | |
Белозерцев А.В. | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2 | -3 | -14 | 5 | |
Глускин А.Г. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1 | -8 | -30 | 6 | |
Скрипленок А.С. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1 | -8 | -32 | 7 |
Группа 2
Участники | Смирнова В.А. | Червяков И.М. | Хайдуров Н.А. | Харина К.В. | Полосин П. | О | +/- | +/- | ПОС |
Смирнова В.А. | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 7 | 25 | 1 | |
Червяков И.М. | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2 | 2 | 6 | 2 | |
Хайдуров Н.А. | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
Харина К.В. | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2 | -1 | -1 | 4 | |
Полосин П. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | -8 | -31 | 5 |